TCARD for Windows サポートBBS
送金・登録関連はメール skohara@dicre.com まで。
CE版はこちら
トピック
2022/11/16 18:04:15 | 項目の行数について ( 2 ) |
最新書き込み | 項目名は2行にすることはできません。 |
2022/06/17 09:15:54 | 連続印刷 ( 2 ) |
最新書き込み | 印刷したいカードを複数選択して(Ctrl+クリックやShift+クリック)印刷を行ってください。 |
2022/06/15 14:36:19 | 枠線の表示 ( 2 ) |
最新書き込み | 印刷項目の設定で枠線を印刷したい項目を選択し「プロパティ」ボタンを押し、「枠線あり」をチェックしてください。 |
2022/04/17 07:11:02 | CSVファイルのクリックで開かない ( 5 ) |
最新書き込み | ありがとうございます。 c:\TCARDにインストールしてみましたが変わりませんでした。 アンンストールしてまたc:\Program Files(x86)にインストールし直しました。 Windows11の方に何かしら原因があるのかな?。 (実はアイデアツリーも同様の症状です) 重大な問題でないので、結局「最近使ったファイル」で開くようにすることになりそうです。 |
2021/10/16 18:30:16 | 外部プログラムについて ( 7 ) |
最新書き込み | サポートありがとうございました。 今後を楽しみながら使い続けます! |
2021/09/09 21:37:49 | エラーが出て開きません ( 3 ) |
最新書き込み | 特定のファイルが開けないのであれば、ファイルに原因がある場合があります。 例えば文字コードがUNICODE(UTF-16)の場合、TCARDでは開けません。この場合、メモ帳等でUTF-8など別の文字コードに変換する必要があります(ファイルのコピーは取った上でお試しください。) あるいはファイルの破損等でデータが失われている場合には開けません。データサイズが0になっている場合、などです。、 |
2021/07/15 15:00:07 | 項目番号の列幅変更の保存について ( 2 ) |
最新書き込み | 一覧表示の再左列のグレー部分の幅は保存することが出来ません。今後設定可能なようにしたいと思います。 |
2021/07/06 12:00:50 | ツールバーの表記について ( 2 ) |
最新書き込み | ツールバーの文字をユーザが変更する方法は現状無い状態です。 |
2021/06/10 15:00:58 | オフライン版の入手 ( 2 ) |
最新書き込み | 以前、メールでご連絡しましたので再度ご連絡します。 |
2021/06/10 15:00:28 | コードの変換 ( 2 ) |
最新書き込み | 改行に置換するには[編集]-[置換]で「正規表現」にチェックして、置換後を \n にします。 |
2021/04/01 15:17:07 | 項目の計算式やレイアウトが保存されない! ( 2 ) |
最新書き込み | 計算式やレイアウトは.tcsvファイルとは別の.tcvファイルに保存されます。拡張子以外は同名です。 通常は計算式やレイアウトを修正すると自動的に(たとえ.tcvファイルが無くても生成されて)保存されます。 なお、[ファイル]-[名前を付けて保存]を行うと「設定ファイル(tcv)も保存」のチェックが出ます。このチェックを外すと保存はされません。 レイアウトが初期化されたというのはこのtcvファイルが認識されていない可能性が考えられます。 ただ通常はそのようなことはありませんので、なぜそのようなことが起こっているのかはわかりませんが、可能性としては 1.ファイル名の問題 特殊文字などがファイル名に含まれる場合には、単純な半角英数などに変えてみてください。。 2.フォルダの問題 例えば、アクセス権が無いフォルダ(Program Files配下など)の場合です。その場合、ドキュメント配下などに保存してみてください。 3.ファイルの属性の問題 tcvファイルのプロパティで属性の「読み取り専用」にチェックが付いている場合には外してください。 他にもなんか問題点があり得ないか考えてみます。 |
2021/03/09 14:24:16 | 複数のチェック ( 3 ) |
最新書き込み | これは改善できないのですね。。。ありがとうございます。 |
2020/09/16 16:26:14 | 要望【項目数の追加】 ( 2 ) |
最新書き込み | 検討したいと思います。 |
2020/07/12 22:41:21 | ATOK日本語入力について ( 16 ) |
最新書き込み | こちらでは問題は出ていないようですので、何か他の問題の可能性があります。 skohara@dicre.com まで該当ファイルを送ってもらうことが可能であれば調べてみます(データは0件でもかまいませんが、tcsvファイルとtcvファイルの2つです)。 |
2020/03/31 11:03:57 | 一覧表印刷 ( 2 ) |
最新書き込み | ページの表示行数としては設定できませんが、各行が改行が無ければ余白設定で調整は可能かと思います。 各項目ごとのフォント設定はできません。 |
2020/03/28 17:10:27 | 文字が?に ( 2 ) |
最新書き込み | TCARDは内部文字コードがシフトJISのため今のところ解決法はありません。 |
2020/03/20 23:37:02 | 別端末について ( 2 ) |
最新書き込み | 基本的に前回の認証と同じです。新規にインストールを行い、ユーザ認証を行ってください。 データファイルは.tcsvファイル(または.csvファイル)と、.tcvファイルを全てコピーしてください。 |
2020/02/18 18:16:26 | 名義変更、データ移行について ( 2 ) |
最新書き込み | ライセンスについては skohara@dicre.com までご連絡ください。元名義人の方の氏名等をご連絡ください。 なお、データは引き継ぎ可能です。データのファイル(.tcsvファイル、.tcvファイル)をコピーしてください、 |
2020/01/15 15:04:28 | 顧客名簿 ( 2 ) |
最新書き込み | 参照先が読み込めないということでしょうか。 であれば、まず、.tcvファイルが存在しているかどうかを確認してください。 TCARDのデータは.tcsvファイル(.csvファイル)と.tcvファイルの2つから成り立っています。 .tcvファイルが存在しないのであれば参照先を再設定する必要があります。 ヘルプの連動項目を元に再設定を行ってください。 http://www.dicre.com/soft/tcardhelp/index.php?topic=HID00000210 |
2019/12/29 13:10:10 | ウムラウト記号等を含む文字の表示について ( 3 ) |
最新書き込み | 了解いたしました。早速のご返答、有り難うございました。 |
1-20 / 179
新規トピックの作成
このサポートBBSはソフト「TCARD for Windows」のサポートBBSです。
当ソフトに関係しない書き込みは全て削除します。