TCARD for Windows サポートBBS
送金・登録関連はメール skohara@dicre.com まで。
CE版はこちら
トピック
2018/02/04 23:16:07 | 項目の大きさがばらばらに ( 5 ) |
最新書き込み | いま、オプション→設定→項目の自動調整時の行数→2を施すと、綺麗に揃いました。 まえ、メールで教えていただいたのはこれだったようです。 お騒がせしましたが、自己解決しました。ありがとうございました。 |
2018/02/02 12:47:08 | 一覧表印刷でA3横に印刷したい ( 7 ) |
最新書き込み | [ファイル]-[プリンタ設定]で設定しますが、こちらではA3横になるようです。 [ファイル]-[印刷形式]の下にある「用紙の向き」の設定も確認してみて下さい。 |
2018/01/31 18:29:29 | エクスポート RTF埋め込み ( 4 ) |
最新書き込み | 任意に名前を付けてください。 既にあるファイル名の場合、上書きされます。 |
2018/01/21 21:55:11 | カードで印刷 ( 4 ) |
最新書き込み | 印刷したい複数のカードを選択して下さい。 カード画面であれば、画面左の項目リストでCtrl+クリックやShift+クリックで印刷したい複数のカードを選択してください。 |
2018/01/13 23:18:16 | 新しいPCへのDL ( 3 ) |
最新書き込み | ありがとうございます。仮ファイルを作成いたしまして、登録できました。 |
2017/11/15 09:53:35 | 項目名のフォント設定 ( 3 ) |
最新書き込み | ありがとうございました。是非よろしくお願いします。 |
2017/09/08 11:10:28 | 個人登録で複数台使用できますか? ( 3 ) |
最新書き込み | ありがとうございました。登録できました。 |
2017/08/22 15:00:38 | 同じメールアドレスの登録はできますか ( 2 ) |
最新書き込み | はい、可能です。 |
2017/08/22 14:59:37 | インストール直後のファイルの新規作成 ( 2 ) |
最新書き込み | 必要ありません。ファイルを開いてください。 |
2017/07/26 19:19:30 | TCARDforWEB アップロードについて ( 6 ) |
最新書き込み | ありがとうございます。解決しました。 |
2017/07/24 19:32:52 | TCARDの動作停止について ( 3 ) |
最新書き込み | お世話になります。 ご教授有り難うございました。 何故か、バックアップしておいたファイルを読み込ませた際にファイルが壊れてしまっていたようです。 今は、無事に開くことができる様になりました。有り難うございました。 |
2017/06/30 21:50:56 | 「保存した絞り込み条件を保存」を押せません ( 8 ) |
最新書き込み | 他に変わったことはないようです。 幸いにも別のHDDにバックアップがありましたのでデータファイル.tcvをコピーすると障害はなくなりました。 なぜデータファイル.tcvが消えたのかは疑問ではあります。 5年くらいTCARDを使っていますが初めての現象でした。 |
2017/06/09 13:14:05 | 「合計と平均」で動作停止 ( 3 ) |
最新書き込み | Ver.7.84 では問題が解消されています。懇切なご対応をありがとうございました。 |
2017/05/31 11:59:33 | チェックボタン連動の日時記録したい ( 3 ) |
最新書き込み | 迅速な回答ありがとうございます。 イベントドリブンの簡単なスクリプトに対応していただけるとより強力なツールになりますね。 期待しています。 |
2017/04/24 18:40:03 | TCARD for WEB 文字化け ( 3 ) |
最新書き込み | PC、iOS共に正常に表示されるようになりました ご対応ありがとうございました |
2017/04/21 10:23:50 | 整列を元へ戻すには ( 2 ) |
最新書き込み | 整列直後ならアンドゥで戻せます。 さまざまなことを行った後では、いったん閉じて再読み込みということになります。 |
2017/01/15 10:45:41 | 項目の削除 ( 2 ) |
最新書き込み | 項目を削除するには項目名を右クリックして「項目の削除」ですが、完全に新規で作るのであれば、[ファイル]-[新規作成]が早いと思います。 |
2016/12/27 09:46:51 | 行間が広くなった ( 3 ) |
最新書き込み | 解決しました。ありがとうございました。 |
2016/12/01 12:15:23 | TCARD「カード表示」でのコメント ( 5 ) |
最新書き込み | 申し訳ありません! #3コメントを書き込んでから気づきました。 >>a)「位置」:項目数が変化しても、共通化できますね。例えば項目数=20と項目数=5のファイルでは最小の5個分は同じです。 >>「ヘルプ」→「仕様」によればTCARDの最大項目数=300となっています。このMax300個分を共通化して、これより少ない項目数の場合にはこれに合わせるということです。 上記に関しては誤解していました。各項目の要求によってデータ長さと行数が違うことになります。 よって、共通化出来るのは「項目とデータの文字高さを(自動的に)揃える」だけでしょうか? 訂正してお詫びします。すみませんでした。 |
2016/11/30 20:43:22 | TCARDのSendTo登録 ( 22 ) |
最新書き込み | 小生の個人的趣味だけで、EXEファイルを2度まで改造させてしまいました。 本当にすみませんでした。そして、本当に有難うございました。 これで完全に小生のストレスが解消されました。 そしてアプリを使いこなすのが、制作された方への恩返しだと思っています。 たくさん使って、気づいたことがあればまたコメントさせてください。 ありがとうございました。 |
新規トピックの作成
このサポートBBSはソフト「TCARD for Windows」のサポートBBSです。
当ソフトに関係しない書き込みは全て削除します。